
Séries PA2 - Mâts aluminium
Série standard PA2
SMC a conçu la série PA2 de mâts tubulaires alliage aluminium polyvalents grâce à une grande expérience des conditions environnementales sévères souvent rencontrées sur le terrain. Le mât PA2 a une épaisseur de tube de 7 SWG (4,2 mm) pour résister à des chutes sur terrain rocheux ou un passage sous les roues d’un véhicule. Il est toutefois léger et compact pour être facilement transporté dans un shelter ou dans un Land Rover.
Les extrémités des sections de mât sont évasées pour un assemblage et un levage facile par un personnel non spécifiquement formé. Par exemple, une équipe de trois opérateurs peut ériger les mâts de 48 ou 60 pieds en moins d'une demi-heure, suivant nos instructions d'installation. Consultez nos instructions d’utilisation ici.
Une large gamme de composants en stocks, permet de fournir les mâts répondant à vos besoins, du mât transportable complet avec sac de transport toile et tout les accessoires nécessaires pour le levage, aux mâts fixes pour installation permanente, tête de mât et haubanages intermédiaires, balisage nocturne aux normes de l'OACI, kit de montage et tous les ancrages de sol.
Série légère PA2/BML
Dérivés de la série des mâts de PA2 , SMC a développé des mâts plus légers de diamètre 2 " x 14 SWG PA2 pour les applications qui ne nécessitent pas la résistance et la conception ultra-robuste associées à la série PA2/B.
Toutes les sections des mât PA2 / BML de série sont évasée sur une extrémité, formant une prise femelle qui garantit un assemblage facile et rapide sans outils. Tous les mâts sont fournis complets avec haubans polyester pré-étiré diamètre 6 mm, pièces d’ancrage, une drisse de fils antennes et sauf indication contraire, un sac de transport.
Disponible de 7.3 m à 15 m par paliers de 2 mètres les mâts PA2 / BML sont disponibles sous un délai de livraison très court et peuvent être adaptés en fonction des exigences particulières des clients.

Charge en tête et vitesse de vent admissible
Le facteur de charge en tête standard est soit :
A) Antenne + fixation ayant une surface au vent de 0,3 m² (=67 kg de force à 160 km/h)
ou:
B) Dipôle filaire HF ou similaire jusqu’à 30 m de long entre supports et tension initiale 30 kg. Des charges en tête plus importantes ou des vitesses de vent admissible plus élevées peuvent être étudiés à la demande.
| Type de mât | Hauteur | Vitesse de vent max | Rayon de haubanage | Charges fondations Kg | Poids | ||||||
| ft | m | m/sec | mph | m | hauban Vertical | Ancrage | Base | Nb de haubans | Kg (approx.) Mât seul | Réf. Kit de levage | |
| PA2 / B24 / 6 | 24 | 7.32 | 40 | 90 | 3.66 | 180 | 110 | 290 | 2 x 3 | 23 | N/A |
| PA2 / B30 / 6 | 30 | 9.14 | 37.5 | 84 | 4.57 | 220 | 145 | 360 | 3 x 3 | 29 | N/A |
| PA2 / B36 / 6 | 36 | 10.97 | 35 | 78 | 5.49 | 245 | 165 | 405 | 3 x 3 | 35 | PA2 / B42 / 36EK |
| PA2 / B42 / 6 | 42 | 12.8 | 32.5 | 73 | 6.40 | 270 | 180 | 455 | 4 x 3 | 42 | PA2 / B42 / 36EK |
| PA2 / B48 / 6 | 48 | 14.63 | 30 | 67 | 7.32 | 280 | 195 | 490 | 4 x 3 | 48 | PA2 / B60 / 48EK |
| PA2 / B60 / 6 | 60 | 18.29 | 30 | 67 | 9.14 | 295 | 215 | 540 | 5 x 3 | 55 | PA2 / B60 / 48EK |
| PA2 / B20 / 10 | 20 | 6.1 | 45 | 100 | 3.05 | 185 | 115 | 285 | 2 x 3 | 24 | N/A |
| PA2 / B30 / 10 | 30 | 9.14 | 45 | 100 | 4.57 | 245 | 165 | 400 | 3 x 3 | 32 | N/A |
| PA2 / B40 / 10 | 40 | 12.19 | 40 | 90 | 6.10 | 325 | 235 | 545 | 4 x 3 | 40 | PA2 / B42 / 36EK |
| PA2 / B50 / 10 | 50 | 15.24 | 35 | 78 | 7.62 | 355 | 265 | 625 | 5 x 3 | 50 | PA2 / B60 / 48EK |
| PA2 / B60 / 10 | 60 | 18.29 | 30 | 67 | 9.14 | 375 | 285 | 680 | 6 x 3 | 55 | PA2 / B60 / 48EK |
| *PA2 / B24ML / 6 | 24 | 7.32 | 35 | 78 | 3.66 | 155 | 90 | 250 | 2 x 3 | 16 | N/A |
| *PA2 / B30ML / 6 | 30 | 9.14 | 30 | 67 | 4.57 | 180 | 110 | 300 | 3 x 3 | 20 | N/A |
| *PA2 / B36ML / 6 | 36 | 10.97 | 27.5 | 62 | 5.49 | 195 | 125 | 325 | 3 x 3 | 24 | N/A |
| *PA2 / B42ML / 6 | 42 | 12.8 | 25 | 56 | 6.40 | 190 | 130 | 345 | 4 x 3 | 30 | PA2 / B48 / 42EK |
| *PA2 / B48ML / 6 | 48 | 14.63 | 20 | 45 | 7.32 | 190 | 130 | 360 | 4 x 3 | 38 | PA2 / B48 / 42EK |
* surface au vent 0,2 m².

